Den riesigen Funktionsumfang von tonica sehen Sie hier:
| Allgemeines | tonica fugata 16 | tonica start 16 |
|---|---|---|
| für MacOS | ||
| Für Windows 64 Bit | ||
| Automatische Software-Aktualisierungen | ||
| Kontinuierliche Programmpflege | ||
| Als Software-Abo verfügbar | ||
| Demo- und Testversion verfügbar | ||
| Noten- und Akkordeingabe über PC-Tastatur, Midi-Keyboard, Mausklavier, Mauscursor | ||
| Volle Integration der Jazz-Harmonik | ||
| Instrumentierung | beliebig | Vorlagen |
| Unterstützung für transponierende Instrumente | ||
| Eigene Partiturvorlagen erstellen | ||
| Datei-Import im CapXML-, MusicXML- und MIDI-Format | ||
| Datei-Export im CapXML-, MusicXML- und MIDI-Format | CapXML, MusicXML | |
| PDF-Export | ||
| Tonsatzkomponist: Schritt für Schritt zum fertigen Satz. | ||
| Direkte Schnittstelle zu capella: Sie sehen Ihre Komposition mit einem Mausklick in capella. | ||
| Noten von und nach capella übergeben über Zwischenablage | ||
| Rhythmisches Einspielen (Real Time Entry) und schrittweises Einspielen (Step Entry) von Melodien über das MIDI-Keyboard | ||
| Import und Export von neuen Kompositionsstilen | ||
| Vielstufiges Undo und Redo | ||
| Zoomdarstellung am Bildschirm | ||
| "Erste Schritte"-Einführung beim Programstart | ||
| Modus "Lernen": 13 animierte Demos zeigen die wichtigsten Funktionen | ||
| PDF-Handbuch mit Lehrgang zur Harmonielehre (für die Kompositionsfunktion von tonica nicht erforderlich) | ||
| PDF-Handbuch mit Einführung in die Fugenkomposition | ||
| Unterstützung der capella-tune-Technologie: Vorspielen in historischen oder eigenen Stimmungen | ||
| Vordefinierte Stimmumfänge für alle Instrumente | ||
| Tempo wählbar | ||
| Akkord an Cursorposition vorspielen | ||
| Handbuch als PDF-Dokument ist dabei. Kein gedrucktes Handbuch. | ||
| Versionen mit Seriennummer müssen innerhalb von 30 Tagen nach der Lizenzierung aktiviert werden. |
| Harmonielehre - Tonsatz | tonica fugata 16 | tonica start 16 |
|---|---|---|
| Mehrstimmiger Satz zu vorgegebener Melodie | ||
| Darstellung der Komposition als Klaviersatz | ||
| Wahlweise Darstellung in Funktionaler Harmonielehre (T - D), Stufenlehre (I - V), Jazz-Harmonik (z.B. Cmaj7 - Gsus) oder Generalbass-Notation | ||
| automatische Harmonieangaben | ||
| harmonische Analyse, auch von Abschnitten der Partitur | ||
| Kadenzautomatik (mit über 100 fertigen Kadenzen von J.S. Bach und Max Reger) | ||
| Einfügen von (Teil-)Kadenzen, Modulationen; vielfältige Optionen für den Einfügemodus | ||
| Analyse-Informationen zur aktuellen Kadenz | ||
| alle Umkehrungen; Sept- und Nonakkorde | ||
| Haupt- und Nebenstufen/ -funktionen | ||
| Zwischendominanten | ||
| Modulationen | ||
| Tonsatz: Jede der Stimmen kann die Melodiestimme sein. Dadurch sind Tonsätze zu Bass-Stimmen (Ostinati) usw. möglich. | ||
| Tonsatz und Tonsatzvariation: Der Stimmumfang kann begrenzt werden (z.B. für bestimmte Ensembles). | ||
| Punktierter Harmonisierungsrhythmus, wichtig z.B. für Harmonisierungen im 6/8-Takt | ||
| Stimmen doppelt: Parallelführung der Stimmen im vorgegebenen Intervall, z.B. für Harmony-Gesang | ||
| Popularmusikalische Begleitmuster für Pattern-orientierte Arrangements | ||
| Begleitmuster für bis zu 8 Stimmen | ||
| Harmonisierungsstile von Barock (Bach, Scheidt, Praetorius) bis modern (Jazz/Pop) | ||
| Trainieren von neuen Kompositionsstilen mit dem Stiltrainer | ||
| Mehrere Tonsatz-Variationstypen (Präludium-Funktion) | ||
| Schnelle Berechnung für Tonsätze mit vielen Stimmen |
| Kanonkomposition | tonica fugata 16 | tonica start 16 |
|---|---|---|
| Kanon-Komposition (Kanons mit beliebig vielen Stimmen) | ||
| Kanon-Komposition: Stimmeneinsätze in der Umkehrung (Spiegel), Krebs, Krebsumkehrung | ||
| Kanon-Komposition: Stimmeneinsätze in beliebigen Intervallen (Modulationskanon) |
| Fugenkomposition | tonica fugata 16 | tonica start 16 |
|---|---|---|
| Fugenkomposition in zahlreichen Varianten mit bis zu 8 Stimmen | ||
| Beliebige Fugenschemata, auch mit Engführungen, Spiegel, Augmentationen, Orgelpunkt etc. | ||
| Fugenschemata für bis zu 8 Stimmen | ||
| Grafischer Fugenbaukasten zum Abwandeln oder Erstellen neuer Fugenschemata. | ||
| Lebende Verbindung zwischen Fugenbaukasten und Notenbild. |
| Analyse | tonica fugata 16 | tonica start 16 |
|---|---|---|
| Automatische Ermittlung von wichtigen Abschnitten der Melodie (Phrasen) | ||
| Harmonische Analyse | ||
| Fehlersuche in eigenen Sätzen: Verbotene Parallelen werden angezeigt (auf Wunsche auch verdeckte Parallelen) | ||
| Modulationen | ||
| Prüfung von Sätzen gemäß Stimmführungsregeln | ||
| Regelverletzungen werden als Fehler oder Warnung angezeigt |
| Generalbass | tonica fugata 16 | tonica start 16 |
|---|---|---|
| Bezifferten Bass aussetzen zum mehrstimmigen Satz | ||
| Für Tasteninstrumente optimierter vierstimmiger Satz | ||
| Wahlweise enge und weite Lage |